

INSCREVA-SE AQUI
A ESAI em parceria com a ESPI – École Supérieure des Professions Immobilières (França) e a REBS – Real Estate Business School (Espanha), realizará o evento internacional “Tendências Imobiliárias: Amanhã Começa Agora”, nos dias 13 e 14 de outubro, em Lisboa.
Dois dias dedicados a debater o futuro do setor imobiliário, com especialistas internacionais, académicos e profissionais de referência.
Um espaço de partilha, networking e reflexão sobre as tendências que estão a transformar o mercado. Reserve já a data e junte-se a esta experiência única de conhecimento e visão estratégica.
PROGRAMA DA CONFERÊNCIA
13 de Outubro – UrbNext – International Conference on Smart Cities, Energy Efficiency & Real Estate Innovation
| Hora | Atividade | Orador/Responsável | |
|---|---|---|---|
| 14h30 | Sessão de Abertura | Prof. Doutor Paulo Castanheira Diretor da Escola Superior de Actividades Imobiliárias |
|
| 14h40 | Painel 1 – “Tema a definir” | Prof.ª Doutora Filipa Roseta – Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, responsável pelo Pelouro da Habitação e Obras Municipais | |
| 15h10 | Debate Interativo | ||
| 15h20 | Painel 2 – “AdaptCity – A chave para as cidades inteligentes” | Prof.ª Doutora Anne-Catherine Chardon Professora e Responsável pelo Departamento de Urbanismo (ESPI) |
|
| 15h35 | Painel 3 – “Eficiência energética e habitabilidade” | Prof.ª Doutora Fernanda Chatelard Professora e Responsável pelo Departamento de Direito (ESPI) |
|
| 16h10 | Coffee Break / Networking | ||
| 16h30 | Painel 4 – “O Blockchain e Tokenização no investimento imobiliário” | Mestre Nuno Santos, Professor (ESAI) | |
| 17h | Painel 5 – “O mercado OIAI (Organismos de Investimento Alternativo Imobiliário) em Portugal” | Nelson Rêgo CEO & Founder, OGER |
|
| 17h20 | Painel 6 – “Laboratoire ESPI2R” | Samuel Depraz, Diretor do laboratoire ESPI2R (ESPI) | |
| 17h50 | Debate Interativo | ||
| 18h00 | Encerramento dos trabalhos | ||
14 de Outubro – CrossEstate – International Collaboration on Real Estate Markets and Projects
| Hora | Atividade | Orador/Responsável |
|---|---|---|
| 14h30 | Sessão de Abertura | Prof. Doutor Paulo Castanheira Diretor da Escola Superior de Actividades Imobiliárias |
| 14h40 | Painel 1 – Mercados e Projetos Imobiliários | Prof. Doutor José Antonio Pérez Ramírez (REBS) via 38.ª Edição “Pulsímetro Inmobiliario” co-investigação com a Universidade de Málaga Prof. Doutor José Manuel Lopez Pascua (REBS) Prof.ª Doutora Carmem Cantuarias (ESPI) Prof. Doutor Pedro Neves (ESAI) |
| 15h30 | Debate interativo | |
| 16h00 | Coffee Break / Networking | |
| 16h20 | Painel 2 – “Riscos e oportunidades em projetos imobiliários em colaboração ibero-francesa” | Prof. Doutor José Antonio Pérez Ramírez (REBS) Prof. Doutor Lopez Pascua (REBS) Prof.ª Doutora Carmem Cantuarias (ESPI) Prof. Doutor Pedro Neves (ESAI) Eng.ª Marta Gomes – Vereadora da Câmara Municipal de Mafra |
| 17h20 | Debate interativo | |
| 17h40 | Conclusões e Encerramento | |
PROGRAMA DA CONFERÊNCIA
13 de Outubro - UrbNext - International Conference on Smart Cities, Energy Efficiency & Real Estate Innovation
| Hora | Atividade | Orador/Responsável | |
|---|---|---|---|
| 14h30 | Sessão de Abertura | Prof. Doutor Paulo Castanheira Diretor da Escola Superior de Actividades Imobiliárias |
|
| 14h40 | Painel 1 – “Tema a definir” | Prof.ª Doutora Filipa Roseta – Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, responsável pelo Pelouro da Habitação e Obras Municipais | |
| 15h10 | Debate Interativo | ||
| 15h20 | Painel 2 – “AdaptCity – A chave para as cidades inteligentes” | Prof.ª Doutora Anne-Catherine Chardon Professora e Responsável pelo Departamento de Urbanismo (ESPI) |
|
| 15h35 | Painel 3 – “Eficiência energética e habitabilidade” | Prof.ª Doutora Fernanda Chatelard Professora e Responsável pelo Departamento de Direito (ESPI) |
|
| 16h10 | Coffee Break / Networking | ||
| 16h30 | Painel 4 – “O Blockchain e Tokenização no investimento imobiliário” | Mestre Nuno Santos, Professor (ESAI) | |
| 17h | Painel 5 – “O mercado OIAI (Organismos de Investimento Alternativo Imobiliário) em Portugal” | Nelson Rêgo CEO & Founder, OGER |
|
| 17h20 | Painel 6 – “Laboratoire ESPI2R” | Samuel Depraz, Diretor do laboratoire ESPI2R (ESPI) | |
| 17h50 | Debate Interativo | ||
| 18h00 | Encerramento dos trabalhos | ||
14 de Outubro - CrossEstate - International Collaboration on Real Estate Markets and Projects
| Hora | Atividade | Orador/Responsável |
|---|---|---|
| 14h30 | Sessão de Abertura | Prof. Doutor Paulo Castanheira Diretor da Escola Superior de Actividades Imobiliárias |
| 14h40 | Painel 1 – Mercados e Projetos Imobiliários | Prof. Doutor José Antonio Pérez Ramírez (REBS) via 38.ª Edição “Pulsímetro Inmobiliario” co-investigação com a Universidade de Málaga Prof. Doutor José Manuel Lopez Pascua (REBS) Prof.ª Doutora Carmem Cantuarias (ESPI) Prof. Doutor Pedro Neves (ESAI) |
| 15h30 | Debate interativo | |
| 16h00 | Coffee Break / Networking | |
| 16h20 | Painel 2 – “Riscos e oportunidades em projetos imobiliários em colaboração ibero-francesa” | Prof. Doutor José Antonio Pérez Ramírez (REBS) Prof. Doutor Lopez Pascua (REBS) Prof.ª Doutora Carmem Cantuarias (ESPI) Prof. Doutor Pedro Neves (ESAI) Eng.ª Marta Gomes – Vereadora da Câmara Municipal de Mafra |
| 17h20 | Debate interativo | |
| 17h40 | Conclusões e Encerramento | |
Parceiros:


Sponsors:




